Vereinsmeisterschaften 2018
Am vergangenen Wochenende von Samstag, 08.09. bis Sonntag, 09.09.2018 fanden unsere Vereinsmeisterschaften der Tischtennis-Abteilung in Au statt.
Herren Vereinsmeisterschaft:
| Name: | Platz: |
| Schilling Holger | 1 |
| Oellingrath Dieter | 2 |
| Knuplesch Michael | 3 |
| Zöh Gerhard | 3 |
| Streidt Meik | 5 |
| Mock Marcus | 6 |
| Eberhardt Thomas | 7 |
| Schließer Herbert | 7 |
| Lumpp Andreas | 9 |
Jungen Vereinsmeisterschaft:
| Name: | Platz: |
| Mock Marcus | 1 |
| Zielbauer Jonas | 2 |
| de Basso Gabriel | 3 |
| Wiest Lukas | 4 |
| Hillitzer Manuel | 5 |
| Pabst Johannes | 6 |
| Wirkner Noah | 7 |
| Brosch David | 8 |
Mädchen Vereinsmeisterschaft:
| Name: | Platz: |
| Bekir Kayra | 1 |
| Hipp Isabel | 2 |
| Aschenbrenner Elena | 3 |
| Remiger Nathalie | 4 |
| Kolb Tabea | 5 |
| Kempter Florentina | 6 |
| Hiebl Corinna | 7 |
Im Doppel wurden bei den Mädchen Elena Aschenbrenner und Tabea Kolb Vereinsmeister und bei den Jungen Manuel Hillitzer und Gabriel de Basso. Wir gratulieren zu diesen Leistungen.
Klicken, für eine Bewertung
[Gesamt: 0 Durchschnitt: 0]

