Beitritt
Mitgliedsbeiträge für den Hauptverein TSV 1862 Illertissen ab 1. Jan 2025
| Kategorie | Jahresbeitrag | Beitrag pro Quartal |
| Kinder bis zum 6. Geburtstag, wenn mindestens ein Elternteil den Erwachsenenbeitrag entrichtet | 0,00 € | 0,00 € |
| Kinder von 0 bis 13 Jahre | 45,00 € | 11,25 € |
| Jugendliche von 14 bis 17 Jahre | 60,00 € | 15,00 € |
| Junge Erwachsene von 18 bis 24 Jahre | 72,00 € | 18,00 € |
| Erwachsene ab 25 Jahre | 90,00 € | 22,50 € |
| Familienbeitrag: Im Familienbeitrag sind die Eltern, sowie sämtliche zur Familie gehörenden Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene eingeschlossen | 198,00 € | 49,50 € |
Mitgliedsbeiträge für die Abteilungen, welche einen zusätzlichen Beitrag erheben
| Abteilung | Kategorie | Jahresbeitrag | |
| Basketball | Kinder/Jugendliche | 22,50 € pro Quartal | 90,00 € |
| Erwachsene | 28,50 € pro Quartal | 114,00 € | |
| Faustball | Erwachsene | 12,00 € | |
| Gerätturnen Olympisch | Aktive II | 5-10 U.-Std. pro Woche | 140,00 € |
| Aktive I | 11 – 20 U. Std. pro Woche | 280,00 € | |
| Passive Mitglieder | 36,00 € | ||
| Judo | Kinder | 25,00 € | |
| Jugendliche | 35,00 € | ||
| Erwachsene | 40,00 € | ||
| Leichtathletik | Kinder und Jugendliche | 24,00 € | |
| Erwachsene | 12,00 € | ||
| Reha | Erwachsene | 25,00 € | |
| Tanzen | Kinder | ab dem 7. Lebensjahr | 52,00 € |
| Jugendliche | 80,00 € | ||
| Erwachsene | 112,00 € | ||
| Familien | 280,00 € | ||
| Passive Mitglieder | 15,00 € | ||
| Tischtennis | Kinder | 16,00 € | |
| Jugendliche | 16,00 € | ||
| Erwachsene | 29,00 € | ||
| Familien | 54,00 € | ||
| Turnen | Allgemeinsport | Unter 5 Ü.-Std. pro Woche | 29,00 € |
| Wettkampfsport | 5-10 Std. pro Woche | 120,00 € | |
| Volleyball | 15,00 € |
Eine Übungsstunde entspricht 45 Minuten. Alle hier nicht aufgeführten Abteilungen erheben derzeitig keinen eigenen Abteilungsbeitrag.
